DK77 سيريز CNC وائر ڪٽ EDM ڪائونٽر

مختصر وضاحت:

اعليٰ درستگي: درآمد ٿيل اعليٰ سختي ۽ اعليٰ طاقت واري گائيڊ ريل، ڊبل نٽ بال اسڪرو ۽ مشين ٽول اختيار ڪيا ويا آهن، ۽ پيداوار جي عمل جا پيرا ميٽر قومي معيار کان 3 ~ 5 ڀيرا وڌيڪ آهن.
● اعليٰ ختم: اهو تار ڪٽڻ جي مختلف طريقن ۽ خودڪار تار سخت ڪرڻ واري ڊوائيس کي اختيار ڪري ٿو، جيڪو وچين تار هلڻ لاءِ گھڻن ڪٽڻ ۽ تيز تار هلڻ واري مشين کي محسوس ڪري سگهي ٿو.


پيداوار جي تفصيل

پراڊڪٽ ٽيگ

خاصيتون

● اعليٰ درستگي: درآمد ٿيل اعليٰ سختي ۽ اعليٰ طاقت واري گائيڊ ريل، ڊبل نٽ بال اسڪرو ۽ مشين ٽول اختيار ڪيا ويا آهن، ۽ پيداوار جي عمل جا پيرا ميٽر قومي معيار کان 3 ~ 5 ڀيرا وڌيڪ آهن.
● اعليٰ ختم: اهو تار ڪٽڻ جي مختلف طريقن ۽ خودڪار تار سخت ڪرڻ واري ڊوائيس کي اختيار ڪري ٿو، جيڪو وچين تار هلڻ لاءِ گھڻن ڪٽڻ ۽ تيز تار هلڻ واري مشين کي محسوس ڪري سگهي ٿو.
● رفتار: ڊي ڪي سيريز جي تيز رفتار ۽ اعليٰ درستگي واري بجلي جي فراهمي ۽ ڊيٽونگ ريلوي پاران آزاد طور تي تيار ڪيل نئين ماحولياتي تحفظ واري ڪٽنگ فلوئڊ کي اختيار ڪيو ويو آهي، پروسيسنگ ڪارڪردگي عام وچولي تار هلڻ جي ڀيٽ ۾ 2 ~ 3 ڀيرا وڌيڪ آهي، ۽ ڪٽڻ جي رفتار 400mm2 / منٽ تائين پهچي سگهي ٿي.

وضاحتون

مکيه ٽيڪنيڪل تاريخ                
قسم ڪم جي ٽيبل جي سائيز
(ايم ايم)
ڪم جي ٽيبل جو سفر
(ايم ايم)
وڌ ۾ وڌ ڪٽ جي ٿولهه
(ايم ايم)
ٽيپر
(آپٽينل)
وڌ ۾ وڌ لوڊ
وزن
(ڪلوگرام)
ڪل وزن
(ڪلوگرام)
پکيڙ
(ايم ايم)
بجلي جي فراهمي
(ڪلوواٽ)
ڊي ڪي 7712 200x270 120X160 100 / 50 600 900X700X1250 2 ڪلوواٽ
ڊي ڪي 7720 270x420 200x250 200 6°/80 ملي ميٽر 100 800 1160X880X1400 2 ڪلوواٽ
ڊي ڪي 7725 340x520 250x220 400 6-12°/80 ملي ميٽر 200 1200 1485X1010X1700 2 ڪلوواٽ
ڊي ڪي 7730 340x560 300x360 400 6-12°/80 ملي ميٽر 200 1250 1485X1050X1700 2 ڪلوواٽ
ڊي ڪي 7732 380x600 320X400 400 6-30°/80 ملي ميٽر 300 1400 1640X1280X1700 2 ڪلوواٽ
ڊي ڪي 7735 380X650 350X450 400 6-30°/80 ملي ميٽر 300 1440 1660X1330X1700 2 ڪلوواٽ
ڊي ڪي 7740 410x710 400x500 400 6-60°/80 ملي ميٽر 450 1600 1830X1490X1700 2 ڪلوواٽ
ڊي ڪي 7745 500x750 450x550 400 6-60°/80 ملي ميٽر 450 1650 1865X1520X1700 2 ڪلوواٽ
ڊي ڪي 7755 596x880 550x650 500 6-60°/80 ملي ميٽر 800 2500 2070X1170X1790 2 ڪلوواٽ
ڊي ڪي 7763 790x1260 630x1000 600 6-60°/80 ملي ميٽر 1000 3500 2265X2160X1930 2 ڪلوواٽ
ڊي ڪي 7780 900x1500 800x1200 600 6-60°/80 ملي ميٽر 1500 5500 2900X2500X2150 2 ڪلوواٽ
ڊي ڪي 77120 1300x1900 1200x1600 600 6-12°/80 ملي ميٽر 4000 10000 4200X3700X2000 2 ڪلوواٽ
ڊي ڪي 77160 1400X2500 1600X2000 800 6-12°/80 ملي ميٽر 5000 12000 5000X4200X2200 2 ڪلوواٽ

 


  • پوئين:
  • اڳيون:

  • پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو