MW1320 M1332 M1332A M1350 سلنڈر پيسڻ واري مشين
خاصيتون
هڪ هائيڊرو ڊائنامڪ سسٽم وائبريشن کي گهٽائڻ لاءِ بشنگ ۽ اسپنڊل جي وچ ۾ هڪ آئل فلم پيدا ڪري ٿو.
وڌ ۾ وڌ درستگي ۽ مٿاڇري جي معيار کي يقيني بڻائڻ. هن قسم جو بيئرنگ اسپنڊل کي وڌائي ٿو
زندگي ۽ استحڪام
ٽيبل ۾ وڏا طول و عرض ۽ ٻن طرفن ۾ گھمڻ وارا آهن - ٽيبل جي حرڪت ذريعي
هٿ-ڦيٿي يا خودڪار طريقي سان لڪير هائيڊولڪ فيڊ ذريعي
تمام مضبوط ورڪ پيس اسپنڊل هيڊ ۽ ويڪرو، سخت پيسڻ وارو اسپنڊل سپورٽ اندر گرائنڊر سان
مختلف آپريٽنگ حالتن ۾ بهترين ممڪن نتيجا يقيني بڻايو
هڪ ترتيب ڏيڻ واري 3-سيگمينٽ بشنگ ۾ ٻنهي پاسن کان سپورٽ ٿيل گرائنڊنگ اسپنڊل
ٽيبل جي سفر جي آخر ۾ رهڻ جو وقت مقرر ڪري سگهجي ٿو.
سلنڈر گرائنڊنگ مشينن لاءِ ISO جي مطابق درستگي جي جانچ ڪئي وئي
مضبوط اسپنڊل هيڊ 30° کاٻي ۽ ساڄي طرف گھمندو آهي
پاول-فيڊ زيرو-اسٽاپ سان گڏ، فيڊ کي چيڪ ڪرڻ کان سواءِ بار بار فيڊ ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو.
پيمانو
واپسي سان هائيڊروڪ يا دستي تيز فيڊ
لامحدود متغير فيڊ
وضاحتون
| وضاحتون | يونٽs | ايم ڊبليو 1320 | ايم 1332 | ايم 1332 اي | ايم 1350 | |
| مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو | m | 0.5/0.75 | 1/1.5/2/3 | 2/3 | 1.5/2/3/4 | |
| وچ جي اوچائي | mm | 135 | 180 | 180 | 270 | |
| ڊاءِ گرائونڊ (او ڊي) | mm | 5-200 | 8-320 | 8-320 | 25-500 | |
| وڌ ۾ وڌ وزن وارو ڪم جو ٽڪرو | kg | 100 | 150 | 500 | 1000 | |
| سينٽر ٽيپر | MT | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| اسپنڊل جي رفتار | ر/منٽ | 25-380 اسٽيپلس | 26-260 | 26-260 | 18-180 اسٽيپلس | |
| ڦيٿي جي اسپنڊل جي رفتار | ر/منٽ | 1335 | 1100 | 1100 | 870 | |
| ويل هيڊ تيز سفر | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| وڌ ۾ وڌ سفر | mm | 205 | 235 | 235 | 438 | |
| هٿ سان کاڌو في ريو | 
 | ڪچو: 2 ٺيڪ: 0.5 | ڪچو: 4 ٺيڪ: 0.5 | |||
| هٿ سان کاڌو في گرا | 
 | ڪچو: 0.01 ٺيڪ: 0.0025 | ڪچو: 0.01 ٺيڪ: 0.0025 | |||
| ڦيٿي جي ماپ | mm | 500x50x203 | 600x63x305 | 600x63x305 | 750x75x305 | |
| پردي جي رفتار | ميٽر/سيڪنڊ | 35 | ||||
| هٿ سان کاڌو في ريو | Mm | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| قابل جي وڌ ۾ وڌ گھمڻ وارو زاويه | گھڙيال جي طرف | ° | 3° | 3°(1/1.5)/2°(2/3) | 2° (2/3) | 3°(1.5)/2°(2/3) 1°(4) | 
| مخالف گھڙيال جي طرف | ° | 9°(500)/8°(750) | 7°(1)/6°(1.5)/ 5°(2)/3°(3) | 5°(2)/3°(3) | 6°(1.5)/ 5°(2)/3°(3)/2°(4) | |
| ٽيبل جي ڊگھائي رفتار جي حد | م/منٽ | 0.1-4 | 0.1-4 | 0.1-4 | 0.1-3 | |
| سينٽر ٽيپر (ميٽر) | MT | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| ڪوئل سفر | mm | 30 | 30 | 30 | 70 | |
| ويل هيڊ موٽر پاور | kw | 5.5 | 11 | 11 | 15 | |
| ڪم سر موٽر پاور | kw | 1.1 | 0.75/1.5 | 1.5/2.4 | 4 | |
| مشين جو وزن | T | 4(0.5)/4.2(0.75) | 5.3(1)/6.1(1.5) 7.9(2)/9.9(3) | 7.9(2)/9.9(3) | 10(1.5)/11(2) 13(3)/17(4) | |
 
                 





